職評綜合信息
公司名稱 | 世紀萬安科技(北京)有限公司 | |||
注冊地址 | 北京市朝陽區(qū)芍藥居39號樓6層601 | |||
辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)文學館路芍藥居39號樓4-6層 | |||
郵政編碼 | 100029 | 電話 | 010-84297094 | |
電子郵箱 | 傳真 | 010-84649291 | ||
法定代表人 | 周 媛 | 電話 | 010-84298143 | |
業(yè)務(wù)聯(lián)系人 | 周 媛 | 電話 | 010-84298143 13581626942 | |
辦公場地面積 | 1605m2 | 檔案室面積 | 212.5m2 | |
實驗室面積 | 535m2 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110105747521154R | |
注冊資金 | 1500萬元 | 固定資產(chǎn) | 1145.14萬元 | |
公司簡介: 成立于2003年2月的世紀萬安科技(北京)有限公司(簡稱“世紀萬安公司”)是中國煤炭工業(yè)協(xié)會主管,在HSE(健康、安全、環(huán)境)領(lǐng)域,以評價評估、檢測檢驗為技術(shù)手段,以提供系統(tǒng)解決方案為服務(wù)內(nèi)核的風險管控顧問機構(gòu)。 作為我國首批從事勞動安全衛(wèi)生評價業(yè)務(wù)的機構(gòu)之一,世紀萬安公司目前還擁有職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)甲級資質(zhì)、軍工涉密業(yè)務(wù)資質(zhì)、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)以及安全生產(chǎn)標準化評審資格,可在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)。除直接服務(wù)于工礦商貿(mào)企業(yè)、文體事業(yè)單位外,同時還為政府主管部門實施行業(yè)(區(qū)域)監(jiān)管提供技術(shù)支撐,為國防軍隊安全管理提供技術(shù)支撐,為保險機構(gòu)開展各類事故預(yù)防服務(wù)提供技術(shù)支撐。 通過高新技術(shù)企業(yè)認定的世紀萬安公司配有各種專業(yè)儀器設(shè)備、應(yīng)用軟件、自主研發(fā)的管理信息系統(tǒng),可確保最大程度地實施評價的定量化和報告輸出的準確、高效。公司按照ISO9001標準建立了涵蓋政務(wù)、事務(wù)、業(yè)務(wù)的管理體系并通過第三方認證。憑借實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)團隊和科學規(guī)范的質(zhì)量保證體系,公司已在全國各地累計完成超萬項技術(shù)服務(wù)項目,贏得了所在地政府監(jiān)管部門和廣大客戶的廣泛好評。2017年1月,在北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的北京市行政區(qū)域內(nèi)60余家各類安全生產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)評比中,世紀萬安公司以綜合最高分榮獲北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(北京煤礦安全監(jiān)察局)授予的“安全生產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)示范單位”稱號。 與時俱進、持續(xù)創(chuàng)新的世紀萬安公司愿攜手社會各界同道,致力鑄造成“政府信任、客戶信賴、社會認可”的國際一流HSE風險管控顧問機構(gòu)。 | ||||
職評資質(zhì)信息
業(yè)務(wù)范圍 | 第一類:采礦業(yè);化工、石化及醫(yī)藥;冶金、建材;機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)域 | |||
職評資質(zhì)證書編號 | (京)衛(wèi)職技字(2021)第023號 | 資質(zhì)有效期 | 至2029年3月25日 | |
專職技術(shù) 負 責 人 | 孔凡平,高級工程師 培訓合格證書號:A01(P)12100164 楊學山,高級工程師 培訓合格證書號:A01(P)12200364 | |||
質(zhì)量負責人 | 陳艷紅,高級工程師 培訓合格證書號:A01(J)12100168 | |||
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)人員人數(shù) | 經(jīng)培訓合格的持證人員數(shù)量31人 | |||
主要辦公設(shè)備: 臺式電腦110臺、筆記本電腦26臺、打印機12臺、復印機2臺、傳真機3臺、掃描儀2臺、照相機9臺、攝像機1臺、投影儀2臺、碎紙機2臺、錄音設(shè)備2件。 | ||||
儀器設(shè)備: 專用儀器共有分析儀器、輔助分析儀器、采樣儀器、現(xiàn)場測量儀器四大類,700余臺。 分析儀器主要有原子吸收分光光度計(AA-6300C)、原子熒光光度計(AFS-3100)、液相色譜儀(Agilent1220)、離子色譜儀(ICS-90A)、氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(Trace GC ISQ)、氣相色譜儀(Agilent7890A)、氣相色譜儀(Agilent7820A)等;輔助分析儀器主要有分析天平(ES225SM-DR)、粉塵分散度測定儀(SR)、集熱式恒溫磁力攪拌浴(HWCL)、循環(huán)水式多用真空泵(SHB-Ⅲ)、電導率儀(DDS-307A)、電子調(diào)溫電熱套(ZDHW-2000)等;采樣儀器主要有雙頭粉塵采樣器(DS-21B)、礦用粉塵采樣器(防爆)(AKFC-92A)、SKC采樣泵(Airchek 2000)、大氣采樣儀(QC-2)、防爆個體粉塵采樣器(FCC-3000G)等;現(xiàn)場測量儀器主要有空盒氣壓表(DYM3)、WBGT指數(shù)儀(LY-09)、個人聲暴露計(HS5628B型)、紫外輻照計(UV-A、UV-B)、噪聲頻譜分析儀(HS6298B)、自動煙塵測定儀(嶗應(yīng)3012H)等。 |